排名 | 召唤师 | 段位/胜点 | 胜率 | 队伍 | 本命英雄 |
---|---|---|---|---|---|
NO.1 | 댕청잇 | ![]() 1903 | 61% 231胜 144负 | Kellin | |
NO.2 | wutian | ![]() 1858 | 60% 228胜 152负 | xiaohuangren | |
NO.3 | 210212 | ![]() 1648 | 57% 327胜 241负 | Clozer | |
NO.4 | GOOD GAME GG XD | ![]() 1629 | 63% 188胜 110负 | Chovy | |
NO.5 | DK Lucid | ![]() 1565 | 54% 398胜 339负 | ||
NO.6 | naiyoubaby | ![]() 1555 | 53% 433胜 370负 | ||
NO.7 | 환절기알러지 | ![]() 1543 | 62% 198胜 118负 | ||
NO.8 | DRX 8 | ![]() 1520 | 56% 315胜 246负 | ||
NO.9 | Quad | ![]() 1515 | 54% 332胜 275负 | SOLKA | |
NO.10 | DK Rahel | ![]() 1514 | 54% 384胜 322负 | Rahel | |
NO.11 | Seven | ![]() 1513 | 69% 118胜 52负 | ||
NO.12 | pdx3 | ![]() 1481 | 66% 174胜 89负 | Viper | |
NO.13 | Ljlrpajkklxwfc | ![]() 1477 | 60% 165胜 110负 | ||
NO.14 | B0NN1E | ![]() 1474 | 53% 453胜 387负 | Bonnie | |
NO.15 | BRO Effort | ![]() 1452 | 56% 255胜 199负 | Effort | |
NO.16 | BRO Morgan | ![]() 1446 | 55% 297胜 240负 | Morgan | |
NO.17 | 어떤 이의 꿈 | ![]() 1438 | 55% 223胜 177负 | Canyon | |
NO.18 | qweasdcxz | ![]() 1435 | 59% 256胜 176负 | MLXG | |
NO.19 | 에휴휴휴휴휴 | ![]() 1418 | 58% 196胜 137负 | Oner | |
NO.20 | 킬러톱 | ![]() 1410 | 54% 397胜 332负 |
LOAD
MORE